社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1年 | 1.00% | - | 2026年5月15日 | - %面值 | - | −0.008 %面值 |
IE03Y3年 | 0.90% | - | 2028年5月15日 | - %面值 | - | −0.036 %面值 |
IE05Y5年 | 2.40% | - | 2030年5月15日 | - %面值 | - | +0.006 %面值 |
IE10Y10年 | 2.60% | - | 2034年10月18日 | - %面值 | - | +0.002 %面值 |
IE20Y20年 | 2.00% | - | 2045年2月18日 | - %面值 | - | −0.038 %面值 |
IE30Y30年 | 3.15% | - | 2055年10月18日 | - %面值 | - | +0.002 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新
指标阶段最新价
指标时段/最新
政府收入
34.83 BEUR政府开支
14.72 BEUR政府预算值
2.01 BEUR政府债务
207.24 BEUR政府债务对GDP占比
38.8占GDP百分比政府支出占GDP的比例
22.4占GDP百分比