社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2年 | 1.00% | - | 2028年6月12日 | - %面值 | - | +0.052 %面值 |
SK05Y5年 | 3.00% | - | 2031年11月6日 | - %面值 | - | +0.055 %面值 |
SK10Y10年 | 0.38% | - | 2036年4月21日 | - %面值 | - | +0.049 %面值 |
SK18Y18年 | 4.00% | - | 2043年2月23日 | - %面值 | - | +0.051 %面值 |
SK30Y30年 | 1.00% | - | 2051年10月13日 | - %面值 | - | +0.060 %面值 |
SK50Y50年 | 2.25% | - | 2068年6月12日 | - %面值 | - | +0.045 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新