指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.97 B USD | 226.1 TRY | −0.18% | 6.76 M | 0.26 | 16.83 | 0.32 USD | −17.50% | 6.63% | 能源矿产 | 买入 | |
| 9.17 B USD | 116.0 TRY | +0.69% | 4.55 M | 0.20 | 11.90 | 0.23 USD | −27.96% | 6.70% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 4.78 B USD | 72.80 TRY | −1.02% | 836.14 K | 0.09 | 14.50 | 0.12 USD | −46.22% | 1.42% | 非耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 4.48 B USD | 28.58 TRY | −0.42% | 32.82 M | 0.18 | 37.83 | 0.02 USD | −72.78% | 0.87% | 非能源矿业 | 买入 | |
| 3.91 B USD | 510.0 TRY | +1.19% | 558.63 K | 0.13 | 28.70 | 0.42 USD | — | 0.00% | 加工制造业 | 尚无评分 | |
| 3.67 B USD | 321.75 TRY | −0.54% | 704.9 K | 0.17 | 53.39 | 0.14 USD | −57.10% | 3.69% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 3.61 B USD | 153.8 TRY | −0.71% | 4.64 M | 0.13 | 25.07 | 0.15 USD | +26.00% | 0.94% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 3.48 B USD | 45.90 TRY | −0.39% | 22.49 M | 0.16 | 32.67 | 0.03 USD | — | 0.00% | 非能源矿业 | 中立 | |
| 2.94 B USD | 25.40 TRY | −2.01% | 5.92 M | 0.18 | 14.03 | 0.04 USD | +14.57% | 3.74% | 非能源矿业 | 强烈买入 | |
| 2.8 B USD | 42.24 TRY | −0.14% | 1.19 M | 0.26 | 11.40 | 0.09 USD | −24.99% | 0.58% | 非能源矿业 | 尚无评分 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件