指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 T USD | 189.91 USD | −0.07% | 48.51 M | 0.26 | 47.04 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.03 T USD | 274.56 USD | −0.02% | 7.73 M | 0.12 | 34.74 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.85 T USD | 318.09 USD | −1.95% | 10.69 M | 0.39 | 29.44 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.85 T USD | 317.89 USD | −1.98% | 14.13 M | 0.32 | 29.42 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.13 T USD | 421.94 USD | +2.02% | 12.93 M | 0.23 | 26.40 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.27 T USD | 211.23 USD | +1.20% | 22.76 M | 0.33 | 29.45 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.7 T USD | 672.76 USD | −0.66% | 2.58 M | 0.12 | 28.64 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.64 T USD | 345.46 USD | +0.44% | 6.07 M | 0.20 | 72.56 | 4.76 USD | +290.52% | 0.70% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.6 T USD | 425.08 USD | +1.86% | 17.59 M | 0.28 | 395.05 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.08 T USD | 499.08 USD | +0.20% | 1.3 M | 0.23 | 15.96 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件