指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.58 B USD | 558.5 HKD | +0.09% | 79.31 M | 2.55 | 22.07 | 3.25 USD | +30.47% | 0.81% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 343.41 B USD | 159.6 HKD | +0.06% | 89.72 M | 1.09 | 22.56 | 0.91 USD | +48.83% | 0.65% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 113.6 B USD | 34.92 HKD | +2.83% | 203.36 M | 1.30 | 19.21 | 0.23 USD | +119.50% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 109.65 B USD | 91.25 HKD | +1.39% | 31.96 M | 1.08 | 19.67 | 0.60 USD | +10.16% | 1.61% | 制造业 | 买入 | |
| 86.22 B USD | 89.10 HKD | +0.91% | 3.1 M | 0.94 | 14.08 | 0.81 USD | +9.69% | 4.94% | 耐用消费品 | 买入 | |
| 85.9 B USD | 67.45 HKD | −1.89% | 75.58 M | 1.10 | 108.49 | 0.08 USD | +18.80% | 0.00% | 电子科技 | 买入 | |
| 75.4 B USD | 192.6 HKD | +0.36% | 12.86 M | 1.70 | 15.79 | 1.57 USD | +32.61% | 2.46% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 72.08 B USD | 93.80 HKD | +1.79% | 39.78 M | 1.03 | — | −0.05 USD | — | 0.00% | 科技服务 | 买入 | |
| 48.29 B USD | 140.9 HKD | +2.70% | 23.25 M | 1.47 | 46.52 | 0.39 USD | −60.72% | 0.00% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 40.87 B USD | 73.00 HKD | −0.21% | 36.18 M | 0.98 | 16.94 | 0.55 USD | +17.07% | 0.00% | 商业服务 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件