Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.24 B USD | 7,050 IDR | −1.74% | 3.81 M | 0.44 | 28.85 | 0.01 USD | — | 0.13% | 加工制造业 | 强烈卖出 | |
| 27.52 B USD | 6,500 IDR | +2.77% | 22.45 M | 0.51 | — | −0.00 USD | −129.13% | 0.00% | 非能源矿业 | 买入 | |
| 20.27 B USD | 3,470 IDR | +1.76% | 113.72 M | 1.04 | 15.80 | 0.01 USD | −4.30% | 6.23% | 通讯 | 强烈买入 | |
| 19.63 B USD | 3,440 IDR | −1.99% | 42.85 M | 0.28 | 32.04 | 0.01 USD | +3,548.40% | 0.02% | 非能源矿业 | 中立 | |
| 15.85 B USD | 6,575 IDR | +0.77% | 30.76 M | 0.83 | 8.15 | 0.05 USD | −3.92% | 6.22% | 科技服务 | 买入 | |
| 14.01 B USD | 12,225 IDR | −7.39% | 35.2 M | 4.35 | 223.41 | 0.00 USD | +75.60% | 0.03% | 非耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 9.61 B USD | 1,165 IDR | +3.10% | 454.53 M | 0.53 | 216.89 | 0.00 USD | +142.30% | 0.00% | 非能源矿业 | 买入 | |
| 6.51 B USD | 10,700 IDR | −0.70% | 10.49 M | 0.28 | 302.35 | 0.00 USD | +398.48% | 0.15% | 工业服务 | 强烈买入 | |
| 6.49 B USD | 29,975 IDR | +0.59% | 5.64 M | 1.05 | 7.06 | 0.25 USD | −26.09% | 6.88% | 能源矿产 | 买入 | |
| 6.34 B USD | 2,700 IDR | −2.53% | 22.61 M | 0.83 | 27.87 | 0.01 USD | +2.05% | 3.18% | 非耐用消费品 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件