Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 T USD | 177.72 USD | +0.81% | 148.59 M | 0.86 | 44.02 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.06 T USD | 274.61 USD | +0.18% | 37.65 M | 0.91 | 36.81 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.71 T USD | 307.73 USD | −0.51% | 21.29 M | 0.96 | 30.36 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.71 T USD | 306.57 USD | −0.54% | 30.59 M | 0.89 | 30.24 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.54 T USD | 476.39 USD | +0.33% | 20.71 M | 0.86 | 33.89 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.38 T USD | 222.56 USD | +0.01% | 39.3 M | 1.06 | 31.44 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.66 T USD | 657.15 USD | +1.49% | 14.31 M | 0.90 | 29.04 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.63 T USD | 489.88 USD | +3.07% | 107.61 M | 1.44 | 327.33 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.61 T USD | 341.30 USD | +0.44% | 58.06 M | 1.54 | 71.72 | 4.76 USD | +290.34% | 0.69% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 919.92 B USD | 115.42 USD | −1.17% | 19.64 M | 0.88 | 40.48 | 2.85 USD | +17.08% | 0.79% | 零售行业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件