指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.68 T USD | 192.51 USD | +0.52% | 171.76 M | 1.02 | 47.68 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.08 T USD | 338.66 USD | +0.71% | 24.55 M | 1.24 | 33.41 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 4.08 T USD | 338.25 USD | +0.67% | 39.79 M | 1.34 | 33.37 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.8 T USD | 258.28 USD | +0.72% | 67.25 M | 1.31 | 34.63 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.22 T USD | 433.50 USD | −9.99% | 128.86 M | 4.18 | 27.12 | 15.98 USD | +28.73% | 0.71% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.58 T USD | 241.73 USD | −0.53% | 47.23 M | 1.17 | 34.15 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.86 T USD | 738.31 USD | +10.40% | 59.85 M | 3.42 | 31.42 | 23.49 USD | −1.79% | 0.31% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.57 T USD | 330.73 USD | −0.75% | 20.45 M | 0.74 | 69.47 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.39 T USD | 416.56 USD | −3.45% | 81.69 M | 1.44 | 386.20 | 1.08 USD | −47.08% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 935.78 B USD | 117.41 USD | +0.72% | 16.38 M | 0.25 | 41.18 | 2.85 USD | +17.08% | 0.81% | 零售行业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件