指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 T USD | 191.52 USD | +1.59% | 148.55 M | 0.88 | 47.44 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.06 T USD | 336.28 USD | +0.38% | 17.54 M | 0.86 | 33.17 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 4.06 T USD | 336.01 USD | +0.44% | 27.43 M | 0.91 | 33.15 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.77 T USD | 256.44 USD | −0.71% | 41.29 M | 0.80 | 34.38 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.58 T USD | 481.63 USD | +0.22% | 36.88 M | 1.23 | 30.13 | 15.98 USD | +28.73% | 0.71% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.6 T USD | 243.01 USD | −0.68% | 40.88 M | 1.02 | 34.33 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.69 T USD | 668.73 USD | −0.63% | 25.71 M | 1.54 | 28.46 | 23.49 USD | −1.79% | 0.31% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.58 T USD | 333.24 USD | +0.14% | 23 M | 0.85 | 70.00 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.43 T USD | 431.46 USD | +0.13% | 54.86 M | 0.97 | 400.02 | 1.08 USD | −47.08% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 929.08 B USD | 116.57 USD | −0.32% | 16.34 M | 0.24 | 40.89 | 2.85 USD | +17.08% | 0.81% | 零售行业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件