成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.66 B USD | 1,519.40 INR | +0.07% | 11.05 M | 1.22 | 24.74 | 0.69 USD | +22.36% | 0.36% | 能源矿产 | 强烈买入 | |
| 172.86 B USD | 992.45 INR | −0.41% | 20 M | 1.20 | 21.10 | 0.53 USD | +3.76% | 1.10% | 金融 | 强烈买入 | |
| 135.75 B USD | 2,149.20 INR | +1.75% | 10.97 M | 0.76 | 33.95 | 0.71 USD | +212.83% | 0.76% | 通讯 | 买入 | |
| 126.6 B USD | 3,087.10 INR | −0.49% | 2.55 M | 1.05 | 22.59 | 1.54 USD | +4.43% | 2.00% | 科技服务 | 买入 | |
| 111.13 B USD | 1,373.40 INR | −0.41% | 9.53 M | 0.79 | 18.96 | 0.81 USD | +9.46% | 0.80% | 金融 | 强烈买入 | |
| 101.31 B USD | 972.45 INR | −0.09% | 6.59 M | 0.56 | 10.84 | 1.01 USD | +11.93% | 1.63% | 金融 | 买入 | |
| 72.03 B USD | 1,013.60 INR | −1.29% | 4.56 M | 0.55 | 34.42 | 0.33 USD | +18.49% | 0.43% | 金融 | 买入 | |
| 70.64 B USD | 1,486.40 INR | −1.41% | 7.53 M | 0.71 | 21.94 | 0.76 USD | +4.25% | 2.98% | 科技服务 | 买入 | |
| 65.31 B USD | 915.50 INR | +0.02% | 1.29 M | 0.48 | 11.33 | 0.91 USD | +23.07% | 1.31% | 金融 | 买入 | |
| 64.29 B USD | 2,404.00 INR | −0.87% | 1.23 M | 1.07 | 51.87 | 0.52 USD | +6.05% | 1.77% | 非耐用消费品 | 买入 |
Log in or create a free account to see all components