成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 B USD | 3,682.90 INR | −0.35% | 62.34 K | 0.06 | 20.24 | 2.05 USD | +56.12% | 0.69% | 金融 | 买入 | |
| 13.71 B USD | 4,195.20 INR | −1.35% | 107.04 K | 0.16 | 50.25 | 0.94 USD | +18.69% | 1.18% | 制造业 | 买入 | |
| 13.54 B USD | 883.15 INR | −0.42% | 234.44 K | 0.16 | 10.55 | 0.94 USD | +12.56% | 1.83% | 金融 | 买入 | |
| 13.38 B USD | 10.63 INR | −1.02% | 155.35 M | 0.15 | — | −0.03 USD | +39.18% | 0.00% | 通讯 | 中立 | |
| 13.27 B USD | 152.44 INR | −0.44% | 1.56 M | 0.13 | 6.30 | 0.27 USD | +19.14% | 3.08% | 金融 | 买入 | |
| 13.16 B USD | 5,354.50 INR | −0.78% | 62.5 K | 0.16 | 41.86 | 1.44 USD | +24.02% | 1.65% | 金融 | 买入 | |
| 13.1 B USD | 5,896.50 INR | +1.67% | 268.58 K | 0.30 | 22.35 | 2.97 USD | +27.71% | 2.85% | 耐用消费品 | 买入 | |
| 13.06 B USD | 7,682.50 INR | +0.28% | 16.28 K | 0.10 | 47.10 | 1.84 USD | +36.98% | 0.46% | 制造业 | 买入 | |
| 12.93 B USD | 2,840.70 INR | +0.23% | 957.72 K | 0.13 | 63.73 | 0.50 USD | +118.89% | 0.21% | 金融 | 买入 | |
| 12.21 B USD | 402.35 INR | +0.04% | 1.05 M | 0.13 | 11.34 | 0.40 USD | +26.49% | 0.00% | 金融 | 买入 |
Log in or create a free account to see all components