成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.76 B USD | 3,722.40 INR | +0.56% | 87.42 K | 0.09 | 20.46 | 2.05 USD | +56.12% | 0.70% | 金融 | 买入 | |
| 13.5 B USD | 888.95 INR | +0.38% | 221.2 K | 0.16 | 10.62 | 0.94 USD | +12.56% | 1.83% | 金融 | 买入 | |
| 13.31 B USD | 4,336.90 INR | +1.77% | 423.74 K | 0.63 | 51.95 | 0.94 USD | +18.69% | 1.21% | 制造业 | 买入 | |
| 13.21 B USD | 154.22 INR | −0.17% | 2.2 M | 0.19 | 6.37 | 0.27 USD | +19.14% | 3.10% | 金融 | 买入 | |
| 13.15 B USD | 10.49 INR | −1.87% | 258.04 M | 0.25 | — | −0.03 USD | +39.18% | 0.00% | 通讯 | 中立 | |
| 13.11 B USD | 6,017.00 INR | +2.39% | 567.93 K | 0.72 | 22.81 | 2.97 USD | +27.71% | 2.85% | 耐用消费品 | 买入 | |
| 13.05 B USD | 5,395.00 INR | +0.06% | 78.16 K | 0.22 | 42.18 | 1.44 USD | +24.02% | 1.67% | 金融 | 买入 | |
| 13.04 B USD | 2,943.70 INR | +1.57% | 2.97 M | 0.39 | 66.04 | 0.50 USD | +118.89% | 0.21% | 金融 | 买入 | |
| 13.03 B USD | 7,657.00 INR | −0.40% | 35.73 K | 0.23 | 46.95 | 1.84 USD | +36.98% | 0.46% | 制造业 | 买入 | |
| 12.45 B USD | 103.30 INR | −1.26% | 5.53 M | 0.39 | 11.96 | 0.10 USD | +37.17% | 2.05% | 金融 | 中立 |
Log in or create a free account to see all components