指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 T USD | 185.61 USD | −2.89% | 163.78 M | 0.99 | 45.97 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.16 T USD | 344.90 USD | +1.88% | 22.66 M | 1.08 | 34.02 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 4.15 T USD | 343.69 USD | +1.68% | 31.8 M | 1.02 | 33.90 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.97 T USD | 270.01 USD | +4.06% | 73.73 M | 1.24 | 34.16 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.14 T USD | 423.37 USD | −1.61% | 41.81 M | 0.94 | 26.49 | 15.98 USD | +28.73% | 0.79% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.6 T USD | 242.96 USD | +1.53% | 37.36 M | 0.91 | 34.32 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.79 T USD | 706.41 USD | −1.41% | 14.3 M | 0.62 | 30.07 | 23.49 USD | −1.80% | 0.29% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.58 T USD | 421.81 USD | −2.00% | 58.35 M | 0.93 | 392.02 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.57 T USD | 331.11 USD | −0.06% | 17.21 M | 0.63 | 69.55 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.05 T USD | 487.29 USD | +1.41% | 5.06 M | 0.97 | 15.58 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件