成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 T USD | 183.78 USD | −0.64% | 162.78 M | 0.89 | 45.52 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.12 T USD | 278.78 USD | +0.58% | 33.04 M | 0.81 | 37.37 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.87 T USD | 321.00 USD | +1.02% | 22.76 M | 0.88 | 31.67 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.87 T USD | 320.21 USD | +0.99% | 33.43 M | 0.82 | 31.59 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.56 T USD | 478.56 USD | −2.74% | 35.76 M | 1.57 | 34.05 | 14.06 USD | +16.01% | 0.69% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.48 T USD | 231.78 USD | +1.69% | 38.79 M | 1.07 | 32.74 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.95 T USD | 412.97 USD | +1.64% | 31.53 M | 1.33 | 105.51 | 3.91 USD | +240.72% | 0.58% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.64 T USD | 650.13 USD | −1.04% | 16.91 M | 1.03 | 28.73 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.5 T USD | 451.45 USD | +1.41% | 63.26 M | 0.98 | 301.65 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.06 T USD | 490.43 USD | −0.20% | 4.56 M | 1.14 | 15.68 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件