指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 T USD | 198.79 USD | −0.41% | 66.32 M | 0.85 | 27.72 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.57 T USD | 417.44 USD | +0.09% | 51.43 M | 0.80 | 387.96 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 389.29 B USD | 391.05 USD | +0.21% | 2.88 M | 0.69 | 26.66 | 14.67 USD | −0.35% | 2.35% | 零售行业 | 买入 | |
| 233.29 B USD | 327.58 USD | −1.36% | 3.59 M | 0.92 | 27.41 | 11.95 USD | +4.92% | 2.19% | 消费者服务 | 买入 | |
| 171.52 B USD | 154.46 USD | +0.18% | 3.75 M | 0.63 | 34.13 | 4.53 USD | +6.53% | 1.07% | 零售行业 | 买入 | |
| 161.21 B USD | 287.39 USD | +0.65% | 2.24 M | 0.77 | 23.83 | 12.06 USD | +0.64% | 1.65% | 零售行业 | 买入 | |
| 133.47 B USD | 4,140.60 USD | −0.44% | 622.48 K | 1.18 | 26.91 | 153.85 USD | +4.40% | 0.93% | 消费者服务 | 买入 | |
| 106.85 B USD | 93.79 USD | −3.07% | 8.95 M | 1.07 | 78.14 | 1.20 USD | −61.21% | 2.61% | 消费者服务 | 买入 | |
| 93.78 B USD | 353.89 USD | −0.34% | 1.59 M | 0.83 | 37.27 | 9.50 USD | +14.14% | 0.75% | 消费者服务 | 买入 | |
| 93.46 B USD | 63.13 USD | +3.32% | 20.18 M | 1.41 | 37.02 | 1.71 USD | −47.32% | 2.55% | 非耐用消费品 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件