Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 T USD | 222.56 USD | +0.01% | 39.3 M | 1.06 | 31.44 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.63 T USD | 489.88 USD | +3.07% | 107.6 M | 1.44 | 327.33 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 351.1 B USD | 352.68 USD | −1.21% | 3.5 M | 0.68 | 24.05 | 14.67 USD | −0.35% | 2.56% | 零售行业 | 买入 | |
| 223.97 B USD | 314.50 USD | −1.33% | 2.97 M | 0.76 | 26.82 | 11.73 USD | +2.93% | 2.22% | 消费者服务 | 买入 | |
| 175.25 B USD | 5,436.93 USD | −0.38% | 228.8 K | 0.75 | 35.34 | 153.85 USD | +4.40% | 0.69% | 消费者服务 | 买入 | |
| 172.22 B USD | 155.09 USD | −1.03% | 4.66 M | 0.90 | 34.26 | 4.53 USD | +6.53% | 1.05% | 零售行业 | 买入 | |
| 138.26 B USD | 246.47 USD | −0.93% | 2.69 M | 0.80 | 20.43 | 12.06 USD | +0.64% | 1.89% | 零售行业 | 买入 | |
| 99.22 B USD | 67.12 USD | −0.97% | 16.38 M | 1.25 | 34.40 | 1.95 USD | −44.03% | 2.36% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 98.24 B USD | 227.94 USD | +0.42% | 4.15 M | 0.72 | 115.64 | 1.97 USD | — | 0.00% | 运输 | 买入 | |
| 96.74 B USD | 85.08 USD | −0.37% | 7.48 M | 0.77 | 52.22 | 1.63 USD | −50.72% | 2.87% | 消费者服务 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件