Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.42 B USD | 3,359 JPY | +0.30% | 6.61 M | 0.28 | 9.48 | 2.40 USD | +11.88% | 2.85% | 耐用消费品 | 买入 | |
| 178.96 B USD | 2,449.5 JPY | −0.16% | 11.34 M | 0.26 | 14.86 | 1.11 USD | +6.46% | 2.99% | 金融 | 买入 | |
| 160.71 B USD | 4,042 JPY | +0.07% | 3.46 M | 0.28 | 20.87 | 1.31 USD | +5.70% | 0.55% | 电子科技 | 买入 | |
| 152.24 B USD | 16,390 JPY | −2.18% | 12.59 M | 0.48 | 7.68 | 14.43 USD | +44.57% | 0.27% | 通讯 | 买入 | |
| 143.41 B USD | 4,874 JPY | −1.71% | 5.29 M | 0.56 | 28.00 | 1.18 USD | +19.77% | 0.88% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 122.08 B USD | 4,953 JPY | +0.71% | 5.71 M | 0.42 | 13.83 | 2.42 USD | +21.56% | 2.85% | 金融 | 买入 | |
| 114.88 B USD | 56,520 JPY | −0.34% | 171.8 K | 0.23 | 40.10 | 9.58 USD | +16.40% | 0.88% | 零售行业 | 买入 | |
| 91.68 B USD | 30,470 JPY | −2.71% | 899.1 K | 0.38 | 25.87 | 7.96 USD | +16.00% | 1.91% | 制造业 | 买入 | |
| 90.65 B USD | 18,860 JPY | −3.03% | 2.66 M | 0.34 | 53.00 | 2.41 USD | +149.29% | 0.26% | 电子科技 | 买入 | |
| 90.57 B USD | 5,655 JPY | +0.05% | 2.12 M | 0.24 | 14.05 | 2.72 USD | +23.00% | 2.62% | 金融 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件