Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.27 B USD | 3,363 JPY | +0.42% | 19.19 M | 0.83 | 9.49 | 2.40 USD | +11.88% | 2.84% | 耐用消费品 | 买入 | |
| 176.16 B USD | 2,429.0 JPY | −1.00% | 33.8 M | 0.76 | 14.74 | 1.11 USD | +6.46% | 3.02% | 金融 | 买入 | |
| 158.46 B USD | 4,056 JPY | +0.42% | 12.88 M | 1.06 | 20.94 | 1.31 USD | +5.70% | 0.56% | 电子科技 | 买入 | |
| 153.27 B USD | 16,125 JPY | −3.76% | 28.14 M | 1.08 | 7.55 | 14.43 USD | +44.57% | 0.26% | 通讯 | 买入 | |
| 145.46 B USD | 4,812 JPY | −2.96% | 14.79 M | 1.57 | 27.65 | 1.18 USD | +19.77% | 0.87% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 121.47 B USD | 4,912 JPY | −0.12% | 14.76 M | 1.09 | 13.72 | 2.42 USD | +21.56% | 2.85% | 金融 | 买入 | |
| 114.45 B USD | 56,390 JPY | −0.56% | 565.5 K | 0.76 | 40.01 | 9.58 USD | +16.40% | 0.88% | 零售行业 | 买入 | |
| 92.14 B USD | 30,310 JPY | −3.22% | 2.88 M | 1.20 | 25.74 | 7.96 USD | +16.00% | 1.89% | 制造业 | 买入 | |
| 91.38 B USD | 18,805 JPY | −3.32% | 7.12 M | 0.91 | 52.84 | 2.41 USD | +149.29% | 0.25% | 电子科技 | 买入 | |
| 90.2 B USD | 5,600 JPY | −0.92% | 7.22 M | 0.81 | 13.91 | 2.72 USD | +23.00% | 2.61% | 金融 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件