成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 T USD | 177.00 USD | −1.81% | 121.33 M | 0.49 | 43.84 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.12 T USD | 278.85 USD | +0.47% | 20.14 M | 0.42 | 37.38 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.87 T USD | 320.18 USD | +0.07% | 26.02 M | 0.44 | 31.58 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.86 T USD | 320.12 USD | −0.05% | 19.7 M | 0.55 | 31.58 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.66 T USD | 492.01 USD | +1.34% | 14.39 M | 0.52 | 35.00 | 14.06 USD | +16.01% | 0.68% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.49 T USD | 233.22 USD | +1.77% | 20.29 M | 0.40 | 32.95 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.9 T USD | 402.96 USD | +1.36% | 13.36 M | 0.50 | 102.95 | 3.91 USD | +240.72% | 0.59% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.63 T USD | 647.95 USD | +2.26% | 11.03 M | 0.52 | 28.63 | 22.63 USD | +6.58% | 0.33% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.43 T USD | 430.17 USD | +0.84% | 36.25 M | 0.39 | 287.43 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.11 T USD | 513.81 USD | +0.50% | 2.31 M | 0.38 | 16.43 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件