指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 T USD | 191.13 USD | −0.72% | 179.49 M | 1.06 | 47.34 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.08 T USD | 338.53 USD | −0.04% | 21.74 M | 1.07 | 33.39 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 4.08 T USD | 338.00 USD | −0.07% | 31.02 M | 1.01 | 33.34 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.81 T USD | 259.48 USD | +0.46% | 92.44 M | 1.71 | 32.83 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.2 T USD | 430.29 USD | −0.74% | 58.57 M | 1.43 | 26.92 | 15.98 USD | +28.73% | 0.78% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.56 T USD | 239.30 USD | −1.01% | 46.58 M | 1.14 | 33.81 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.81 T USD | 716.50 USD | −2.95% | 23.74 M | 1.08 | 30.50 | 23.49 USD | −1.80% | 0.28% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.57 T USD | 331.30 USD | +0.17% | 28.31 M | 1.06 | 69.59 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.43 T USD | 430.41 USD | +3.32% | 82.63 M | 1.39 | 400.01 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.04 T USD | 480.53 USD | +0.78% | 5.08 M | 1.00 | 15.37 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件