成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 T USD | 184.97 USD | −0.31% | 144.72 M | 0.75 | 45.81 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.1 T USD | 277.18 USD | −0.26% | 32.19 M | 0.73 | 37.16 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.83 T USD | 317.08 USD | +1.07% | 30.19 M | 0.65 | 31.28 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.83 T USD | 317.75 USD | +1.05% | 14.15 M | 0.47 | 31.34 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.66 T USD | 492.02 USD | +0.20% | 14.7 M | 0.59 | 35.00 | 14.06 USD | +16.01% | 0.69% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.44 T USD | 227.92 USD | +0.45% | 25.84 M | 0.66 | 32.20 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.92 T USD | 406.29 USD | +1.29% | 24.55 M | 0.94 | 103.80 | 3.91 USD | +240.72% | 0.59% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.66 T USD | 656.96 USD | −1.48% | 13 M | 0.74 | 29.03 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.48 T USD | 445.17 USD | +1.27% | 62.37 M | 0.92 | 297.45 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.06 T USD | 491.43 USD | −1.17% | 4.57 M | 0.94 | 15.71 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件