指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 T USD | 185.41 USD | +7.87% | 231.35 M | 1.37 | 45.92 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.08 T USD | 278.12 USD | +0.80% | 50.45 M | 0.80 | 35.19 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.91 T USD | 322.86 USD | −2.53% | 56.38 M | 1.41 | 29.88 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.91 T USD | 323.10 USD | −2.48% | 33.88 M | 1.33 | 29.90 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.98 T USD | 401.14 USD | +1.90% | 53.51 M | 1.00 | 25.10 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.25 T USD | 210.32 USD | −5.55% | 179.21 M | 3.69 | 29.32 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.67 T USD | 661.46 USD | −1.31% | 18.16 M | 0.81 | 28.16 | 23.49 USD | −1.80% | 0.32% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.58 T USD | 332.92 USD | +7.22% | 33 M | 1.13 | 69.93 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.54 T USD | 411.11 USD | +3.50% | 62.67 M | 1.00 | 382.07 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.1 T USD | 508.09 USD | +0.83% | 4.42 M | 0.75 | 16.25 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件