指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.53 T USD | 186.23 USD | −0.44% | 187.96 M | 1.15 | 46.13 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 3.98 T USD | 330.00 USD | −0.84% | 40.34 M | 1.30 | 32.55 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.98 T USD | 330.34 USD | −0.85% | 21.87 M | 1.05 | 32.59 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.76 T USD | 255.53 USD | −1.04% | 72.14 M | 1.62 | 34.26 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.42 T USD | 459.86 USD | +0.70% | 34.25 M | 1.43 | 32.72 | 14.06 USD | +16.01% | 0.74% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.56 T USD | 239.12 USD | +0.39% | 45.89 M | 1.07 | 33.78 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.67 T USD | 351.71 USD | +2.53% | 31.29 M | 1.29 | 73.88 | 4.76 USD | +290.52% | 0.69% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.56 T USD | 620.25 USD | −0.09% | 17.01 M | 1.26 | 27.41 | 22.63 USD | +6.58% | 0.34% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.46 T USD | 437.50 USD | −0.24% | 60.22 M | 0.93 | 292.33 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.06 T USD | 493.29 USD | +0.14% | 4.81 M | 1.06 | 15.77 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件