成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 T USD | 184.91 USD | −0.34% | 91.36 M | 0.47 | 45.80 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.12 T USD | 278.72 USD | +0.30% | 14.97 M | 0.34 | 37.37 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.84 T USD | 318.48 USD | +1.28% | 7.29 M | 0.24 | 31.42 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.84 T USD | 317.74 USD | +1.28% | 15.07 M | 0.32 | 31.34 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.64 T USD | 490.26 USD | −0.15% | 6.27 M | 0.25 | 34.88 | 14.06 USD | +16.01% | 0.69% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.44 T USD | 228.38 USD | +0.66% | 12.53 M | 0.32 | 32.26 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.91 T USD | 404.57 USD | +0.87% | 10.05 M | 0.39 | 103.36 | 3.91 USD | +240.72% | 0.59% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.66 T USD | 657.35 USD | −1.42% | 7.26 M | 0.41 | 29.04 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.5 T USD | 451.00 USD | +2.60% | 41.15 M | 0.61 | 301.35 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.06 T USD | 492.85 USD | −0.88% | 2 M | 0.41 | 15.76 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件