指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 T USD | 192.99 USD | +0.25% | 58.35 M | 0.35 | 47.80 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 4.09 T USD | 338.80 USD | +0.04% | 6.2 M | 0.30 | 33.42 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 4.08 T USD | 338.16 USD | −0.03% | 8.38 M | 0.27 | 33.36 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 3.75 T USD | 255.42 USD | −1.11% | 30.81 M | 0.57 | 32.33 | 7.90 USD | +25.61% | 0.40% | 电子科技 | 买入 | |
| 3.2 T USD | 430.72 USD | −0.64% | 20.76 M | 0.51 | 26.95 | 15.98 USD | +28.73% | 0.78% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 2.58 T USD | 241.53 USD | −0.08% | 11.92 M | 0.29 | 34.12 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.81 T USD | 717.53 USD | −2.81% | 9.02 M | 0.41 | 30.55 | 23.49 USD | −1.80% | 0.28% | 科技服务 | 强烈买入 | |
| 1.59 T USD | 335.00 USD | +1.29% | 7.61 M | 0.29 | 70.37 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 1.45 T USD | 436.79 USD | +4.86% | 36.54 M | 0.62 | 405.94 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.03 T USD | 477.99 USD | +0.25% | 957.19 K | 0.19 | 15.28 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件