指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.32 B USD | 257.00 EUR | +0.29% | 2.51 M | 1.88 | 21.22 | 14.21 USD | +16.55% | 2.03% | 制造业 | 买入 | |
| 228.39 B USD | 169.70 EUR | +0.41% | 3.88 M | 0.68 | 27.18 | 7.33 USD | +136.69% | 1.39% | 科技服务 | 买入 | |
| 176.3 B USD | 32.22 EUR | +6.09% | 11.04 M | 1.33 | 13.07 | 2.89 USD | +103.26% | 2.96% | 通讯 | 强烈买入 | |
| 175.91 B USD | 190.38 EUR | +1.70% | 223.53 K | 0.98 | 29.70 | 7.52 USD | +55.09% | 1.07% | 电子科技 | 买入 | |
| 165.08 B USD | 161.40 EUR | −1.13% | 2.62 M | 1.04 | 75.03 | 2.53 USD | — | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 164.87 B USD | 367.0 EUR | +0.05% | 605.9 K | 1.10 | — | — | — | 4.20% | 金融 | 买入 | |
| 86.7 B USD | 1,579.5 EUR | −0.79% | 125.99 K | 0.60 | 86.48 | 21.43 USD | +43.30% | 0.51% | 电子科技 | 买入 | |
| 82.71 B USD | 541.8 EUR | +1.57% | 227.88 K | 0.83 | 11.50 | 55.27 USD | +11.35% | 3.75% | 金融 | 中立 | |
| 69.57 B USD | 30.825 EUR | −1.49% | 6.46 M | 0.90 | 9.43 | 3.84 USD | +77.00% | 2.17% | 金融 | 中立 | |
| 67.21 B USD | 42.750 EUR | −1.75% | 3.42 M | 0.74 | 55.33 | 0.91 USD | +8.45% | 0.80% | 电子科技 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件