指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 333.59 B USD | 162.51 USD | +3.01% | 10.97 M | 1.06 | 22.38 | 7.26 USD | +49.11% | 0.63% | 零售行业 | 强烈买入 |
DR | 73.96 B USD | 122.92 USD | +2.18% | 788.44 K | 0.91 | 15.71 | 7.83 USD | +32.93% | 2.46% | 科技服务 | 强烈买入 |
DR | 48.48 B USD | 145.93 USD | +5.02% | 2.99 M | 1.21 | 46.61 | 3.13 USD | −60.35% | 0.00% | 科技服务 | 买入 |
DR | 35.38 B USD | 28.07 USD | +2.75% | 8.88 M | 0.91 | 9.48 | 2.96 USD | −5.67% | 3.49% | 零售行业 | 买入 |
DR | 22.69 B USD | 16.34 USD | +2.57% | 6.23 M | 0.95 | 16.95 | 0.96 USD | +80.66% | 1.07% | 科技服务 | 强烈买入 |
DR | 21.22 B USD | 18.71 USD | +1.57% | 3.35 M | 0.63 | 45.36 | 0.41 USD | −16.04% | 1.66% | 金融 | 强烈买入 |
| 20.94 B USD | 57.95 USD | +4.10% | 2.72 M | 1.64 | 23.19 | 2.50 USD | +7.42% | 1.66% | 消费者服务 | 强烈买入 | |
DR | 18.52 B USD | 18.97 USD | +6.63% | 7.89 M | 2.08 | 31.75 | 0.60 USD | −54.92% | 0.00% | 耐用消费品 | 买入 |
DR | 18.42 B USD | 24.09 USD | +1.95% | 1.75 M | 0.62 | 16.15 | 1.49 USD | +4.42% | 2.62% | 运输 | 强烈买入 |
DR | 16.37 B USD | 17.72 USD | +4.98% | 8.27 M | 1.07 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | 耐用消费品 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件