指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 333.62 B USD | 163.00 USD | +0.30% | 7.26 M | 0.72 | 22.44 | 7.26 USD | +49.11% | 0.63% | 零售行业 | 强烈买入 |
DR | 73.97 B USD | 123.53 USD | +0.50% | 432.85 K | 0.47 | 15.78 | 7.83 USD | +32.93% | 2.46% | 科技服务 | 强烈买入 |
DR | 48.49 B USD | 146.97 USD | +0.71% | 1.79 M | 0.70 | 46.94 | 3.13 USD | −60.35% | 0.00% | 科技服务 | 买入 |
DR | 35.39 B USD | 28.01 USD | −0.21% | 7.5 M | 0.76 | 9.46 | 2.96 USD | −5.67% | 3.49% | 零售行业 | 买入 |
DR | 22.69 B USD | 16.27 USD | −0.43% | 7.26 M | 1.14 | 16.88 | 0.96 USD | +80.66% | 1.07% | 科技服务 | 强烈买入 |
DR | 21.22 B USD | 18.69 USD | −0.11% | 3.63 M | 0.68 | 45.31 | 0.41 USD | −16.04% | 1.66% | 金融 | 强烈买入 |
| 20.78 B USD | 57.50 USD | −0.78% | 2.73 M | 1.51 | 23.01 | 2.50 USD | +7.42% | 1.66% | 消费者服务 | 强烈买入 | |
DR | 18.52 B USD | 18.35 USD | −3.27% | 5.24 M | 1.22 | 30.72 | 0.60 USD | −54.92% | 0.00% | 耐用消费品 | 买入 |
DR | 18.42 B USD | 24.13 USD | +0.17% | 1.22 M | 0.44 | 16.18 | 1.49 USD | +4.42% | 2.62% | 运输 | 强烈买入 |
DR | 16.37 B USD | 17.54 USD | −1.02% | 5.34 M | 0.70 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | 耐用消费品 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件