指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 T USD | 222.69 USD | −4.42% | 103.5 M | 2.50 | 31.05 | 7.17 USD | +29.87% | 0.00% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 1.49 T USD | 397.21 USD | −2.17% | 72.82 M | 1.17 | 369.15 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消费品 | 中立 | |
| 1.01 T USD | 126.94 USD | −0.83% | 30.52 M | 1.31 | 44.52 | 2.85 USD | +17.08% | 0.74% | 零售行业 | 强烈买入 | |
| 439.12 B USD | 989.29 USD | +1.12% | 2.99 M | 1.30 | 52.99 | 18.67 USD | +9.62% | 0.53% | 零售行业 | 买入 | |
| 341.45 B USD | 80.87 USD | +0.89% | 54.8 M | 1.15 | 32.00 | 2.53 USD | +27.45% | 0.00% | 科技服务 | 买入 | |
| 228.95 B USD | 167.53 USD | +0.81% | 11.04 M | 1.08 | 27.91 | 6.00 USD | −13.60% | 3.36% | 非耐用消费品 | 买入 | |
| 214.65 B USD | 459.69 USD | −2.88% | 3.45 M | 1.43 | 31.50 | 14.59 USD | +7.16% | 1.31% | 加工制造业 | 买入 | |
| 148.47 B USD | 233.85 USD | −0.64% | 5.02 M | 1.02 | 29.26 | 7.99 USD | −8.25% | 1.96% | 电子科技 | 买入 | |
| 143.23 B USD | 4,443.42 USD | −3.55% | 386.95 K | 1.31 | 28.88 | 153.85 USD | +4.40% | 0.86% | 消费者服务 | 买入 | |
| 109.45 B USD | 96.07 USD | −0.93% | 6.78 M | 0.50 | 80.04 | 1.20 USD | −61.21% | 2.55% | 消费者服务 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件