成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.69 B USD | 209.20 EUR | −0.59% | 424.41 K | 0.37 | 34.72 | 7.07 USD | +162.81% | 1.12% | 科技服务 | 买入 | |
| 219.54 B USD | 239.00 EUR | −0.23% | 333.13 K | 0.39 | 19.74 | 14.21 USD | +16.55% | 2.18% | 制造业 | 买入 | |
| 179.54 B USD | 194.86 EUR | +0.52% | 105.93 K | 0.30 | 30.40 | 7.52 USD | +55.09% | 1.03% | 电子科技 | 买入 | |
| 170.66 B USD | 383.0 EUR | −0.13% | 197.96 K | 0.43 | — | — | — | 4.01% | 金融 | 买入 | |
| 154.51 B USD | 26.86 EUR | −0.30% | 1.56 M | 0.32 | 10.89 | 2.89 USD | +103.26% | 3.34% | 通讯 | 强烈买入 | |
| 123.48 B USD | 122.00 EUR | −1.85% | 457.31 K | 0.26 | 75.82 | 1.89 USD | +18.58% | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 86.29 B USD | 1,628.0 EUR | +1.59% | 67.48 K | 0.30 | 89.13 | 21.43 USD | +43.30% | 0.51% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 85.68 B USD | 559.8 EUR | −0.07% | 85.82 K | 0.41 | 11.88 | 55.27 USD | +11.35% | 3.58% | 金融 | 中立 | |
| 73.12 B USD | 32.350 EUR | −1.67% | 1.35 M | 0.39 | 10.49 | 3.62 USD | +62.24% | 2.09% | 金融 | 中立 | |
| 69.1 B USD | 61.47 EUR | +0.52% | 384.77 K | 0.18 | 9.49 | 7.60 USD | −38.11% | 7.03% | 耐用消费品 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件