成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.35 B USD | 210.10 EUR | −1.13% | 1.1 M | 0.89 | 34.87 | 7.07 USD | +162.81% | 1.10% | 科技服务 | 买入 | |
| 212.8 B USD | 234.35 EUR | +0.32% | 690.02 K | 0.72 | 19.35 | 14.21 USD | +16.55% | 2.23% | 制造业 | 买入 | |
| 181.2 B USD | 198.06 EUR | +0.76% | 114.69 K | 0.35 | 30.90 | 7.52 USD | +55.09% | 1.02% | 电子科技 | 买入 | |
| 161.62 B USD | 369.6 EUR | +0.79% | 363.68 K | 0.84 | — | — | — | 4.20% | 金融 | 买入 | |
| 156.93 B USD | 27.09 EUR | −1.67% | 5.28 M | 0.90 | 10.99 | 2.89 USD | +103.26% | 3.26% | 通讯 | 强烈买入 | |
| 116.36 B USD | 117.40 EUR | −0.09% | 1.36 M | 0.50 | 72.96 | 1.89 USD | +18.58% | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 81.68 B USD | 1,585.0 EUR | +3.26% | 207.06 K | 0.80 | 86.78 | 21.43 USD | +43.30% | 0.53% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 80.83 B USD | 534.2 EUR | +0.30% | 129.65 K | 0.63 | 11.34 | 55.27 USD | +11.35% | 3.76% | 金融 | 中立 | |
| 69.2 B USD | 31.535 EUR | +1.22% | 3.02 M | 0.72 | 10.23 | 3.62 USD | +62.24% | 2.19% | 金融 | 中立 | |
| 68.95 B USD | 61.50 EUR | −0.13% | 1.68 M | 0.79 | 9.49 | 7.60 USD | −38.11% | 6.98% | 耐用消费品 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件