社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3个月 | 0% | - | 2026年3月30日 | - PCTYTM | - | +0.020 PCTYTM |
CH02Y2年 | 4.00% | - | 2028年4月8日 | - %面值 | - | +0.017 %面值 |
CH05Y5年 | 2.25% | - | 2031年6月22日 | - %面值 | - | −0.026 %面值 |
CH07Y7年 | 3.50% | - | 2033年4月8日 | - %面值 | - | +0.004 %面值 |
CH10Y10年 | 2.50% | - | 2036年3月8日 | - %面值 | - | −0.088 %面值 |
CH30Y30年 | 0.50% | - | 2055年5月24日 | - %面值 | - | +0.011 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新