指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725.4 B USD | 173,900 KRW | +3.64% | 9.06 M | 0.28 | — | — | — | 1.01% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 412.5 B USD | 887,000 KRW | +3.14% | 846.98 K | 0.16 | — | — | — | 0.28% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 76.18 B USD | 503,000 KRW | −1.18% | 517.98 K | 0.20 | — | — | — | 2.81% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 62.32 B USD | 401,000 KRW | +2.30% | 70.83 K | 0.20 | — | — | — | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 53.99 B USD | 1,714,000 KRW | +0.12% | 5.01 K | 0.09 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 强烈买入 | |
| 48.81 B USD | 564,000 KRW | +6.02% | 189.52 K | 0.20 | — | — | — | 0.00% | 金融 | 强烈买入 | |
| 41.1 B USD | 93,200 KRW | −2.41% | 2.22 M | 0.30 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 40.36 B USD | 162,500 KRW | +0.43% | 324.11 K | 0.21 | — | — | — | 4.20% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 40.21 B USD | 1,121,000 KRW | −0.80% | 49.48 K | 0.18 | — | — | — | 0.31% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 38.23 B USD | 543,000 KRW | +1.12% | 49.36 K | 0.21 | — | — | — | 0.70% | 制造业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件