指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692.55 B USD | 166,400 KRW | +4.92% | 24.96 M | 0.74 | — | — | — | 1.05% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 393.34 B USD | 887,000 KRW | +5.72% | 4.23 M | 0.73 | — | — | — | 0.29% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 73.83 B USD | 478,000 KRW | +2.25% | 1.52 M | 0.52 | — | — | — | 2.89% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 61.17 B USD | 394,500 KRW | +2.47% | 230.06 K | 0.46 | — | — | — | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 52.43 B USD | 1,694,000 KRW | +1.56% | 57.22 K | 0.91 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 强烈买入 | |
| 46 B USD | 563,000 KRW | +9.53% | 873.88 K | 0.94 | 10.64 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 强烈买入 | |
| 41.26 B USD | 1,193,000 KRW | +1.02% | 275.05 K | 1.24 | 21.47 | 39.34 USD | +336.13% | 0.30% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 39.46 B USD | 153,800 KRW | +1.25% | 1.33 M | 0.82 | — | — | — | 4.28% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 38.7 B USD | 95,400 KRW | +7.19% | 9.84 M | 1.33 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 38.41 B USD | 540,000 KRW | +0.19% | 207.41 K | 0.83 | — | — | — | 0.70% | 制造业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件