指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725.4 B USD | 167,800 KRW | +1.21% | 22.76 M | 0.69 | — | — | — | 1.01% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 412.5 B USD | 860,000 KRW | −1.83% | 3.13 M | 0.55 | — | — | — | 0.28% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 76.18 B USD | 509,000 KRW | +5.93% | 3.27 M | 1.33 | — | — | — | 2.81% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 62.32 B USD | 392,000 KRW | +0.38% | 187.48 K | 0.38 | — | — | — | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 53.99 B USD | 1,712,000 KRW | +0.12% | 31.29 K | 0.54 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 强烈买入 | |
| 48.81 B USD | 532,000 KRW | −2.03% | 395.93 K | 0.41 | — | — | — | 0.00% | 金融 | 强烈买入 | |
| 41.1 B USD | 95,500 KRW | +1.49% | 5.92 M | 0.79 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 40.36 B USD | 161,800 KRW | +4.59% | 1.62 M | 1.07 | — | — | — | 4.20% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 40.21 B USD | 1,130,000 KRW | −1.40% | 248.1 K | 0.91 | — | — | — | 0.31% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 38.23 B USD | 537,000 KRW | +0.56% | 184.46 K | 0.76 | — | — | — | 0.70% | 制造业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件