指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688.47 B USD | 158,600 KRW | −0.44% | 36.36 M | 1.11 | — | — | — | 1.05% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 391.02 B USD | 839,000 KRW | −0.36% | 5.58 M | 1.00 | — | — | — | 0.29% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 73.4 B USD | 467,500 KRW | −4.30% | 2.02 M | 0.63 | — | — | — | 2.89% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 60.81 B USD | 385,000 KRW | −2.53% | 265.45 K | 0.51 | — | — | — | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 52.12 B USD | 1,668,000 KRW | −1.88% | 57.74 K | 0.91 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 强烈买入 | |
| 45.73 B USD | 514,000 KRW | −3.75% | 1.18 M | 1.39 | 9.72 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 强烈买入 | |
| 41.01 B USD | 1,181,000 KRW | −3.75% | 295.5 K | 1.35 | 21.25 | 39.34 USD | +336.13% | 0.30% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 39.22 B USD | 151,900 KRW | −2.75% | 1.27 M | 0.73 | — | — | — | 4.28% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 38.48 B USD | 89,000 KRW | −1.77% | 5.84 M | 0.76 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 38.19 B USD | 539,000 KRW | −2.00% | 194.69 K | 0.78 | — | — | — | 0.70% | 制造业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件