指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739.85 B USD | 161,000 KRW | −4.79% | 31.39 M | 0.98 | — | — | — | 1.00% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 422.56 B USD | 854,000 KRW | −5.11% | 3.92 M | 0.73 | — | — | — | 0.27% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 79.53 B USD | 488,500 KRW | −3.08% | 1.4 M | 0.37 | — | — | — | 2.75% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 64.05 B USD | 397,500 KRW | −1.24% | 270.72 K | 0.49 | — | — | — | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 55.37 B USD | 1,710,000 KRW | −2.79% | 45.91 K | 0.61 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 强烈买入 | |
| 51 B USD | 537,000 KRW | −5.62% | 846.92 K | 1.07 | 10.15 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 强烈买入 | |
| 46.32 B USD | 1,223,000 KRW | −7.63% | 258.87 K | 1.26 | 22.01 | 39.34 USD | +336.13% | 0.27% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 42.03 B USD | 91,000 KRW | −5.70% | 6.26 M | 0.81 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 41.61 B USD | 549,000 KRW | −5.83% | 202.02 K | 0.82 | — | — | — | 0.65% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 40.79 B USD | 155,700 KRW | −0.70% | 1.32 M | 0.69 | — | — | — | 4.22% | 耐用消费品 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件