指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734.41 B USD | 158,600 KRW | −0.44% | 36.25 M | 1.11 | — | — | — | 0.99% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 419.45 B USD | 839,000 KRW | −0.36% | 5.57 M | 1.00 | — | — | — | 0.27% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 78.94 B USD | 467,500 KRW | −4.30% | 2.02 M | 0.63 | — | — | — | 2.68% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 63.57 B USD | 385,000 KRW | −2.53% | 264.54 K | 0.50 | — | — | — | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 54.96 B USD | 1,668,000 KRW | −1.88% | 57.48 K | 0.91 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 强烈买入 | |
| 50.62 B USD | 514,000 KRW | −3.75% | 1.16 M | 1.38 | 9.72 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 强烈买入 | |
| 45.98 B USD | 1,181,000 KRW | −3.75% | 294.84 K | 1.35 | 21.25 | 39.34 USD | +336.13% | 0.26% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 41.72 B USD | 89,000 KRW | −1.77% | 5.83 M | 0.76 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 41.3 B USD | 539,000 KRW | −2.00% | 194.02 K | 0.78 | — | — | — | 0.65% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 40.49 B USD | 151,900 KRW | −2.75% | 1.24 M | 0.71 | — | — | — | 4.15% | 耐用消费品 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件