成分
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.58 B USD | 207.50 EUR | +1.22% | 2.71 M | 2.09 | 34.44 | 7.07 USD | +162.81% | 1.15% | 科技服务 | 买入 | |
| 197.69 B USD | 223.00 EUR | +1.76% | 1.96 M | 1.51 | 18.41 | 14.21 USD | +16.55% | 2.37% | 制造业 | 买入 | |
| 184.84 B USD | 200.05 EUR | −1.28% | 270.88 K | 1.18 | 31.21 | 7.52 USD | +55.09% | 0.99% | 电子科技 | 买入 | |
| 160.78 B USD | 362.9 EUR | −0.06% | 813.33 K | 1.56 | — | — | — | 4.24% | 金融 | 买入 | |
| 155.59 B USD | 27.20 EUR | −1.52% | 19.93 M | 3.20 | 11.03 | 2.89 USD | +103.26% | 3.26% | 通讯 | 强烈买入 | |
| 98.91 B USD | 106.45 EUR | +5.61% | 11.63 M | 4.09 | 66.15 | 1.89 USD | +18.58% | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 80.3 B USD | 1,443.0 EUR | −5.03% | 551.86 K | 1.93 | 79.00 | 21.43 USD | +43.30% | 0.53% | 电子科技 | 买入 | |
| 80.12 B USD | 531.8 EUR | −0.11% | 487.74 K | 2.18 | 11.29 | 55.27 USD | +11.35% | 3.76% | 金融 | 中立 | |
| 64.68 B USD | 29.530 EUR | +0.49% | 12.46 M | 2.19 | 9.57 | 3.62 USD | +62.24% | 2.31% | 金融 | 中立 | |
| 63.24 B USD | 57.49 EUR | +0.82% | 3.14 M | 1.61 | 8.87 | 7.60 USD | −38.11% | 7.54% | 耐用消费品 | 买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件