社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1年 | 4.50% | - | 2025年12月24日 | - %面值 | - | −0.110 %面值 |
RU02Y2年 | 8.16% | - | 2025年12月24日 | - %面值 | - | −0.104 %面值 |
RU05Y5年 | 6.70% | - | 2025年12月24日 | - %面值 | - | +0.137 %面值 |
RU10Y10年 | 7.25% | - | 2025年12月24日 | - %面值 | - | +0.147 %面值 |
RU15Y15年 | 7.70% | - | 2025年12月24日 | - %面值 | - | +0.072 %面值 |
RU20Y20年 | 7.10% | - | 2025年12月24日 | - %面值 | - | +0.023 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新