社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1年 | 2.13% | - | 2026年12月17日 | - %面值 | - | +0.110 %面值 |
TH02Y2年 | 2.40% | - | 2027年11月17日 | - %面值 | - | +0.060 %面值 |
TH05Y5年 | 1.66% | - | 2030年3月17日 | - %面值 | - | +0.720 %面值 |
TH10Y10年 | 2.41% | - | 2035年3月17日 | - %面值 | - | −0.338 %面值 |
TH20Y20年 | 2.98% | - | 2045年6月17日 | - %面值 | - | −0.005 %面值 |
TH50Y50年 | 4.00% | - | 2072年6月17日 | - %面值 | - | −0.080 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新