指数公司
查看指数中包含的公司列表,按市值排序。浏览它们的损益表和资产负债表,并按价格、涨跌幅等各种指标排序。
商品代码 | 市值 | 价格 | 涨跌 % | 成交量 | 相对交易量 | P/E | 摊薄每股收益 净利率,TTM | 每股收益缓慢增长 TTM同比 | 股息收益率 % 净利率,TTM | 板块 | 分析师评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.08 B USD | 150,400 KRW | −6.29% | 39.75 M | 1.36 | — | — | — | 1.04% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 429.92 B USD | 830,000 KRW | −8.69% | 7.63 M | 1.57 | — | — | — | 0.27% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 79.79 B USD | 478,000 KRW | −4.40% | 2.65 M | 0.53 | — | — | — | 2.70% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 63.8 B USD | 380,000 KRW | −4.52% | 401.04 K | 0.70 | — | — | — | 0.00% | 制造业 | 买入 | |
| 55.33 B USD | 1,711,000 KRW | −1.95% | 67 K | 0.92 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 强烈买入 | |
| 51.46 B USD | 505,000 KRW | −11.40% | 1.34 M | 2.47 | 9.55 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 强烈买入 | |
| 45.82 B USD | 1,239,000 KRW | −4.69% | 312.73 K | 1.50 | 22.30 | 39.34 USD | +336.13% | 0.27% | 电子科技 | 强烈买入 | |
| 41.34 B USD | 549,000 KRW | −4.52% | 232 K | 0.94 | — | — | — | 0.65% | 制造业 | 强烈买入 | |
| 39.99 B USD | 150,100 KRW | −1.64% | 1.4 M | 0.53 | — | — | — | 4.26% | 耐用消费品 | 强烈买入 | |
| 39.75 B USD | 86,200 KRW | −4.86% | 6.82 M | 0.85 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 制造业 | 强烈买入 |
登录或创建免费帐户即可查看所有组件